BPC-157
Certificate of Analysis · Lot PL-26091 · 10 mg
HPLC-Reinheit · 220 nm
Prüfergebnisse
8/8 konform| Prüfung | Methode | Spezifikation | Ergebnis | |
|---|---|---|---|---|
| Aussehen | Visuell | Weißes bis fast weißes Lyophilisat | Weißes Lyophilisat | |
| Identität | ESI-MS | Entspricht theoretischer Masse (± 0,5 Da) | Entspricht | |
| Reinheit | RP-HPLC 220 nm | ≥ 98,0 % | 99,31 % | |
| Größte Einzelverunreinigung | RP-HPLC 220 nm | ≤ 1,0 % | 0,34 % | |
| Peptidgehalt | Elementaranalyse (N) | ≥ 80,0 % | 84,6 % | |
| Wassergehalt | Karl Fischer | ≤ 8,0 % | 4,1 % | |
| Acetatgehalt | Ionenchromatographie | ≤ 15,0 % | 9,8 % | |
| Löslichkeit | Visuell in Wasser | Klar und farblos | Klar und farblos |
Chromatogramm
Peaks per LC-MS zugeordnetRP-HPLC · 220 nmHauptpeak tR 11.20 min
Massenspektrometrie
ESI positiv| Ion | Theoretisch (m/z) | Gefunden (m/z) | Δ (Da) |
|---|---|---|---|
| [M+H]+ | 1419.71 | 1419.69 | -0.02 |
| [M+2H]2+ | 710.36 | 710.35 | -0.01 |
| [M+3H]3+ | 473.91 | 473.91 | 0.00 |
Methodik
RP-HPLC: C18-Säule 4,6 × 250 mm, 5 µm. Eluent A: 0,1 % TFA in Wasser, Eluent B: 0,1 % TFA in Acetonitril. Gradient 5 bis 65 % B über 20 min, 1,0 ml/min, 30 °C, Detektion 220 nm. Reinheit als Flächenprozent.
ESI-MS: Elektrospray, positiver Modus, direkte Infusion in 50 % Acetonitril mit 0,1 % Ameisensäure. Dekonvolution der Ladungszustände.
Bemerkungen
Die drei Nebenpeaks wurden per LC-MS zugeordnet. Kein Einzelpeak über 1,0 %. Charge freigegeben.
Musterbericht zur Darstellung der Berichtsstruktur. Vor dem Marktstart werden alle Berichte durch Prüfprotokolle des akkreditierten Labors ersetzt.